Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; [email protected])
Desktop
Marque: Scott® | |
Taille de l’unité: 2,3 po x 4,4 po x 2,3 po | |
Unités par caisse: 6 | |
Taille: - |
Options du produit:
Fragrance
Options d’achat
Scott® Essential offre un bon équilibre entre l’efficacité, le rendement et la valeur. Une salle de bain propre et fraîche en tout temps est essentielle pour maintenir l’image de qualité de votre entreprise. Rien de plus facile avec le système continu d’assainissement d’air Scott® Essential, qui offre cinq parfums de fraîcheur, dont une fragrance fraîcheur estivale. La recharge pour système continu d’assainissement d’air Scott® Essential assure une diffusion continue et discrète (contrairement aux vaporisateurs). L’assainisseur d’air automatique agit comme un éliminateur d’odeurs efficace qui dure 60 jours. Dans son ensemble, le système est économique et facile à installer – il faut moins d’une minute pour installer la distributrice murale compatible Kimberly-Clark™ et, grâce au système passif, il n’y a jamais de piles à acheter. Parce qu’il s’agit d’un système sans aérosol (qui ne comporte pas de propulseurs ou de COV ajoutés), il est privilégié par les entreprises respectueuses de l’environnement. Lorsque vous êtes prêt à offrir aux utilisateurs de vos salles de bain (même dans les milieux commerciaux ou industriels) une expérience olfactive rafraîchissante, optez pour le système continu d’assainissement d’air Scott® Essential.
Marque | Scott® |
Sous-marque | Essential |
Taille de l’unité | 2,3 po x 4,4 po x 2,3 po |
PAYS D'ORIGINE | Malaysia |
Matériel | S. O. |
GTIN | 10036000123705 |
Material Number | 101237004 |
Quantité par cas | 6 |
Quantité par cas UOM | Unités/caisse |
Quantité par unité | 1 |
Quantité par unité UOM | Unités/paquet |
Unités par caisse | 6 |
Taille de l’unité | 2,3 po x 4,4 po x 2,3 po |
Unités par caisse | 6 |
Quantité par cas | 6 |
Quantité par cas UOM | Unités/caisse |
Quantité par unité | 1 |
Quantité par unité UOM | Unités/paquet |
Numéro CAS | 123-92-2 |
Fonction/objectif | Fragrance |
Listes de substances chimiques préoccupantes | Sans objet |
Numéro CAS | 7452-79-1 |
Fonction/objectif | Fragrance |
Listes de substances chimiques préoccupantes | Sans objet |
Numéro CAS | 67634-00-8 |
Fonction/objectif | Fragrance |
Listes de substances chimiques préoccupantes | Sans objet |
Numéro CAS | 106-72-9 |
Fonction/objectif | Fragrance |
Listes de substances chimiques préoccupantes | Sans objet |
Numéro CAS | 57378-68-4 |
Fonction/objectif | Fragrance |
Listes de substances chimiques préoccupantes | Sans objet |
Numéro CAS | 106-30-9 |
Fonction/objectif | Fragrance |
Listes de substances chimiques préoccupantes | Sans objet |
Numéro CAS | 108-64-5 |
Fonction/objectif | Fragrance |
Listes de substances chimiques préoccupantes | Sans objet |
Numéro CAS | 2556-10-7 |
Fonction/objectif | Fragrance |
Listes de substances chimiques préoccupantes | Sans objet |
Numéro CAS | 106-27-4 |
Fonction/objectif | Fragrance |
Listes de substances chimiques préoccupantes | Sans objet |
Numéro CAS | 104-67-6 |
Fonction/objectif | Fragrance |
Listes de substances chimiques préoccupantes | Sans objet |
Numéro CAS | 8008-57-9 |
Fonction/objectif | Solvent |
Listes de substances chimiques préoccupantes | Sans objet |
Numéro CAS | 2705-87-5 |
Fonction/objectif | Fragrance |
Listes de substances chimiques préoccupantes | Sans objet |
Numéro CAS | 60-12-8 |
Fonction/objectif | Fragrance |
Listes de substances chimiques préoccupantes | Sans objet |
Numéro CAS | 78-70-6 |
Fonction/objectif | Fragrance |
Listes de substances chimiques préoccupantes |
Numéro CAS | 93-92-5 |
Fonction/objectif | Fragrance |
Listes de substances chimiques préoccupantes | Sans objet |
Numéro CAS | 3681-71-8 |
Fonction/objectif | Fragrance |
Listes de substances chimiques préoccupantes | Sans objet |
Numéro CAS | 928-96-1 |
Fonction/objectif | Fragrance |
Listes de substances chimiques préoccupantes | Sans objet |
Numéro CAS | 123-68-2 |
Fonction/objectif | Fragrance |
Listes de substances chimiques préoccupantes | Sans objet |
Numéro CAS | 140-11-4 |
Fonction/objectif | Fragrance |
Listes de substances chimiques préoccupantes | Sans objet |
Numéro CAS | 68039-49-6 |
Fonction/objectif | Fragrance |
Listes de substances chimiques préoccupantes | Sans objet |
Numéro CAS | 13254-34-7 |
Fonction/objectif | Fragrance |
Listes de substances chimiques préoccupantes | Sans objet |
Numéro CAS | 142-92-7 |
Fonction/objectif | Solvent |
Listes de substances chimiques préoccupantes | Sans objet |
Numéro CAS | 34590-94-8 |
Fonction/objectif | Fragrance |
Listes de substances chimiques préoccupantes | Sans objet |
Toutes les huiles végétales qui se trouvent dans le produit TCELL Pure peuvent être déclarées comme secrets commerciaux en vertu de la Loi Cleaning Product Right to Know Act (droit à l’information sur les produits nettoyants). Ces huiles végétales ne sont pas dangereuses et ne figurent pas sur une liste en vertu de cette loi. Ces huiles végétales peuvent être indiquées sur l’étiquette ou sur le site Web comme « huiles végétales ».
Very few locations within a facility impact satisfaction as much as the restroom. A negative experience can have a truly damaging effect on your reputation. Scott®, one of the world’s most recognized restroom brands, offers solutions designed to help you increase productivity, enhance your image, and improve employee, patient and guest satisfaction.